1、產(chǎn)品的主要用途
我公司是生產(chǎn)液壓升降機的專業(yè)廠家。引進國外先進液壓技術(shù)和結(jié)合自身十多年來生產(chǎn)經(jīng)驗設(shè)計生產(chǎn)的液壓升降機,主要用于工廠、倉庫、車站、碼頭、機場等地的高空作業(yè)、貨物搬運和生產(chǎn)線配套等。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 額定載荷kg | 最大高度mm | 最低高度mm | 臺面尺寸mm | 起升時間s | 電機功率kw | 電壓v | 整機重量kg |
SJY0.3-3 | 300 | 3000 | 850 | 1300×850 | 16 | 0.55 | 380v/50hz | 400 |
SJY0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1780×880 | 54 | 0.75 | 380v/50hz | 750 |
SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1350 | 1800×1000 | 72 | 1.1 | 380v/50hz | 1200 |
SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100×1150 | 73 | 1.5 | 380v/50hz | 1320 |
SJY0.3-12 | 300 | 12000 | 1750 | 2450×1350 | 85 | 2.2 | 380v/50hz | 1700 |
SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 1900 | 2450×1350 | 98 | 2.2 | 380v/50hz | 2200 |
SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 1950 | 2500×1500 | 130 | 3 | 380v/50hz | 2600 |
剪叉式高空作業(yè)平臺(重載式)技術(shù)參數(shù) | ||||||||
SJY0.5-4.5 | 500 | 4500 | 980 | 1300×850 | 31 | 0.75 | 380v/50hz | 560 |
SJY0.5-6 | 500 | 6000 | 950 | 1780×880 | 49 | 0.75 | 380v/50hz | 750 |
SJY0.5-7.5 | 500 | 7500 | 1400 | 1800×1000 | 62 | 1.1 | 380v/50hz | 1150 |
SJY0.5-9 | 500 | 9000 | 1550 | 1800×1000 | 81 | 1.1 | 380v/50hz | 1260 |
SJY0.5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2100×1150 | 80 | 1.5 | 380v/50hz | 1380 |
SJY0.5-12 | 500 | 12000 | 1750 | 2450×1350 | 90 | 2.2 | 380v/50hz | 1850 |
SJY0.5-14 | 500 | 14000 | 1900 | 2450×1350 | 120 | 2.2 | 380v/50hz | 2500 |
SJY1-6 |
1000 |
6000 |
1300 |
1800×1100 |
50 |
1.5 |
380v/50hz |
1200 |
SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1550 | 2100×1150 | 55 | 2.2 | 380v/50hz | 1850 |
SJY1.5-9 |
1500 |
9000 |
1800 |
2600×1500 |
90 |
3 |
380v/50hz |
2200 |
SJY1-12 |
1000 |
12000 |
1800 |
2450×1350 |
95 |
2.2 |
380v/50hz |
2500 |
SJY1-14 |
1000 |
14000 |
1900 |
2500×1400 |
98 |
3 |
380v/50hz |
2600 |
附:剪叉式高空作業(yè)平臺主要結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)說明 剪叉式高空作業(yè)平臺使用方法及維護保養(yǎng) 剪叉式高空作業(yè)平臺故障及排除