技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | GTZ-6 | GTZ-8 | GTZ-8A | GTZ-8C | GTZ-8D | GTZ-9B | GTZ-10.5 |
作業(yè)高度(m) | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.7 | 12 |
起升高度(m) | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10.5 |
額定載荷(Kg) | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 |
電源電壓(V) | 380/220 | 380/220 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
整機(jī)重量(Kg) | 500 | 700 | 750 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 |
外型尺寸(mm) | 2300 880 2020 |
3300 1300 2500 |
3300 1300 2500 |
3300 1500 2500 |
3500 1700 2650 |
3500 1700 2650 |
3700 1800 2800 |
最大工作幅度(m) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
升降速度(m/s) | 0.04-0.07 | ||||||
工作壓力(Mpa) | 8 | ||||||
抗風(fēng)能力 | ≤5級(jí) | ||||||
行走速度 | 15-20公里 |